Выпускники гимназии
Выпускников гимназии - 2517,
из них 364 человека закончили гимназию с золотой, серебряной медалью.
-
Информация о трудоустройстве (о поступлении) выпускников 2015 года
-
Информация о трудоустройстве (о поступлении) выпускников 2016 года
Год выпуска | Закончили | ||
всего (чел.) | с золотой медалью | с серебряной медалью | |
1990 | 41 | ||
1991 | 35 | 1 | |
1992 | 53 | 1 | |
1993 | 69 | 2 | |
1994 | 85 | 3 | 6 |
1995 | 81 | 1 | 10 |
1996 | 77 | 3 | 8 |
1997 | 77 | 4 | 12 |
1998 | 77 | 4 | 4 |
1999 | 83 | 1 | 14 |
2000 | 75 | 6 | 13 |
2001 | 83 | 4 | 15 |
2002 | 78 | 2 | 11 |
2003 | 110 | 4 | 16 |
2004 | 79 | 2 | 5 |
2005 | 82 | - | 6 |
2006 | 94 | 5 | 11 |
2007 | 79 | 5 | 8 |
2008 | 71 | 7 | 6 |
2009 | 72 | 10 | 3 |
2010 | 79 | 1 | 9 |
2011 | 70 | 6 | 2 |
2012 | 46 | 5 | 2 |
2013 | 86 | 10 | 1 |
2014 | 75 | 6 | 1 |
2015 | 67 | 6 | |
2016 | 55 | 3 | |
2017 | 80 | 9 | |
2018 | 58 | 6 | |
2019 | 69 | 10 | |
2020 | 71 | 15 | |
2021 | 60 | 6 | |
2022 | 58 | 19 | |
2023 | 57 | 11 | |
2024 | 64 | 18 | 5 |
Группа «ВКонтакте» о гимназии и гимназистах, которые когда-либо учились, учатся и будут учиться в МАОУ «Гимназии им. Н.Д.Лицмана»
Фотоальбом выпускников гимназии
Страница директора
М. В. Беляк
О сайте гимназии
О персональных данных
Фотографии и персональные данные сотрудников размещаются на сайте гимназии
с их письменного согласия;
учащихся — с согласия родителей (законных представителей).
О защите персональных
данных -> См страницу сайта
Персональные данные детей